Bilen må max være 2 år
og have kørt 40.000 km ved tegning
De første 12 mdr. deles prisen
mellem sælger & køber (er delt i prislisten)
0 - 140 HK:1.448 DKK
141 - 220 HK:1.958 DKK
221 - 300 HK:2.635 DKK
301 - 9999 HK:3.463 DKK
24 MÅNEDER
Bilen må max være 2 år
og have kørt 40.000 km ved tegning
0 - 140 HK:6.050 DKK
141 - 220 HK:8.240 DKK
221 - 300 HK:11.310 DKK
301 - 9999 HK:15.070 DKK
36 MÅNEDER
Bilen må max være 2 år
og have kørt 40.000 km ved tegning
0 - 140 HK:9.660 DKK
141 - 220 HK:13.275 DKK
221 - 300 HK:18.345 DKK
301 - 9999 HK:24.495 DKK
elbiler med 3 års fabriksgaranti
12 MÅNEDER
Bilen må max være 3 år
og have kørt 60.000 km ved tegning
De første 12 mdr. deles prisen
mellem sælger og køber (er delt i prislisten)
0 - 140 HK:1.690 DKK
141 - 220 HK:2.258 DKK
221 - 300 HK:3.053 DKK
301 - 9999 HK:4.025 DKK
24 MÅNEDER
Til elbiler med 3 års fabriksgaranti.
Bilen må max være 3 år
og have kørt 60.000 km ved tegning
0 - 140 HK:5.130 DKK
141 - 220 HK:6.955 DKK
221 - 300 HK:9.520 DKK
301 - 9999 HK:12.650 DKK
elbiler med 4 års fabriksgaranti
12 MÅNEDER
Til elbiler med 4 års fabriksgaranti.
Bilen må max være 4 år
og have kørt 60.000 km ved tegning
De første 12 mdr. deles prisen
mellem sælger og køber (er delt i prislisten)
0 - 140 HK:1.943 DKK
141 - 220 HK:2.608 DKK
221 - 300 HK:3.545 DKK
301 - 9999 HK:4.688 DKK
24 MÅNEDER
Bilen må max. være 4 år
og have kørt 60.000 km ved tegning
0 - 140 HK:6.480 DKK
141 - 220 HK:8.840 DKK
221 - 300 HK:12.150 DKK
301 - 9999 HK:16.200 DKK
Brugte elbiler
12 MÅNEDER
Bilen må max være 7 år
og have kørt 125.000 km
De første 12 mdr. deles prisen
mellem køber og sælger (er delt i prislisten