COMFORT PLUS 100 brugte biler

PRISLISTE

12 MÅNEDER

Prisen udregnes efter hvor mange hk bilen har
De første 12 mdr. deles prisen med sælger (er delt i prislisten)
  • 0 - 105 HK: 2.238 DKK
  • 106 - 140 HK: 2.933 DKK
  • 141 - 199 HK: 3.415 DKK
  • 200 - 245 HK: 4.628 DKK

    FRA 245 HK og op: 5.508 DKK

24 MÅNEDER

Til elbiler med 2 års fabriksgaranti. Bilen må max være 2 år og have kørt 40.000 km ved tegning
  • 0 - 105 HK: 6.310 DKK
  • 106 - 140 HK: 8.395 DKK
  • 141 - 199 HK: 10.200 DKK
  • 200 - 245 HK: 15.045

    FRA 245 og op: 18.490 DKK

36 MÅNEDER

Til elbiler med 2 års fabriksgaranti. Bilen må max være 2 år og have kørt 40.000 km ved tegning
  • 0 - 105 HK: 9.215 DKK
  • 106 - 140 HK: 12.345 DKK
  • 141 - 199 HK: 15.050 DKK
  • 200 - 245 HK: 22.320 DKK

    FRA 245 og op: 27.600 DKK